Сравнительная таблица бассейнов.
Сравнительная таблица бассейнов
Сравнения |
Композитный бассейн (стекловолокно) |
Бетонный бассейн | Пленочный бассейн | Стальной с бетонным дном |
Гарантия | 50 лет | 2 года | только швы | 1 год на дно |
Время установки | 5-7 дней | 6-10 недель | 2-4 недели | 3-5 недель |
Время ухода (в неделю) | 1 час | 8 часов | 6 часов | 6 часов |
Скрытые расходы | сразу можно оценить стоимость |
изначально невозможно составить точную смету расходов | изначально невозможно составить точную смету расходов | сразу можно оценить стоимость |
Применяемые материалы | композитные материалы фирмы "Ashland" США | часто применяются второсортные добавки | используется пленка с ограниченным сроком годности | малобюджетные бассейны - дешевые материалы |
Покрытие | гладкое, не скользкое | шероховатая, благоприятствует развитию бактерий, водорослей и грибков | скользкая поверхность, легко повредить | шершавая |
Тепло- проводность | низкая | высокая | высокая | высокая |
Контроль качества | на заводе | зависит от квалификации прораба | зависит от квалификации прораба | - |
Ступеньки | встроенные | встроенные | дополнительно | дополнительно |
Возможность перевозки | в любое время года | никогда | в любое время года | никогда |
Слив воды в морозы | не требуется | обязателен | обязателен | обязателен |
Расход химии | минимальный | максимальный | средний | максимальный |
Вода в грунте при установке | никаких проблем при установке | установка невозможна | очень сложно или невозможно | установка невозможна |
Недостатки | только заданные формы и размеры | дорого строить и обслуживать | пленка растягивается и рвется, требует периодической замены | быстро выходят из строя, поддаются коррозии |
Технология производства и строительства бассейнов из стекловолокна разработана американскими инженерами в 1958 году.
Реальная Экономия Стоимость эксплуатации: Сравните расчеты ! Композитный бассейн - самоокупается ! Бетонный бассейн Ориентировочная стоимость эксплуатации бетонного бассейна с плиточным или мозаичным покрытием в течение 10-ти лет. Композитный басейн Ориентировочная стоимость эксплуатации композитного бассейна в течение 10-ти лет. По крайней мере 3 мойки кислотой за 10 лет по 200 $: 600 $ 3000 $ по 40 $ месяц за 10 лет: 4800 $ по 15 $ в месяц за 10 лет: 1800 $ Электричество - по 20 $ в месяц за 10 лет: 2400$ по 12 $ в месяц за 10 лет: 1440 $ самостоятельно - 2 часа в месяц : 0 $ ПОДВОДИМ ИТОГИ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА : $14,500.00 Композитный бассейн сохранит Вам: $ 11 260 В расчете не учтена стоимость ВАШЕГО времени, которое будет затрачено на решение проблем бетонного бассейна.
Сравнения
Кислотные мойки
0 $
Ремонты
0 $
Химия
Электричество
Обслуживание
Обслуживание сервисной службой по 30 $ в месяц за 10 лет: 3600 $
Общая стоимость эксплуатации
14 500 $
3 240 $
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПОЗИТНОГО БАССЕЙНА: $3,240.00